|
CUANTAS CALORÍAS SE QUEMAN EN UNA HORA |
|||||
|
Aqui tenemos
algunos ejemplos de actividades comunes y deportivas. Las calorías
se multiplican por los Kg. de peso y por el tiempo en horas o fracciones p.e: 1 persona de 63 Kg. conduce durante 4 horas y media --> 63 x 0,9 x 4,5= 255 calorías. |
|||||
| Planchar | 1,4 cal. x Kg. x hora | Cantar | 0,8 Kcal. x Kg. x hora | Atletismo Lanzamientos | de 450 a 550 calorías/hora |
| Encuadernar libros | 0,8 cal. x Kg. x hora | Estar sentado | 0,4 Kcal. x Kg. x hora | Ciclismo Velocidad | de 680 a 700 calorías/hora |
| Carpintería | 2,3 cal. x Kg. x hora | Estar de pie | 0,6 Kcal. x Kg. x hora | Esquí Alpino | de 790 a 810 calorías/hora |
| Baile de salón | 3,1 cal. x Kg. x hora | Barrer con escoba | 1,4 Kcal. x Kg. x hora | Esquí de Fondo | de 740 a 760 calorías/hora |
| Baile moderno | 3,8 cal. x Kg. x hora | Barrer con aspiradora | 2,7 Kcal. x Kg. x hora | Atletismo Velocidad | de 490 a 510 calorías/hora |
| Fregar platos | 1,1 cal. x Kg. x hora | Mecanografiar | 0,7 Kcal. x Kg. x hora | Atletismo Medio Fondo | de 910 a 930 calorías/hora |
| Vestirse o desvestirse | 0,6 cal. x Kg. x hora | Fregar suelos | 1,2 Kcal. x Kg. x hora | Jugando al Fútbol | de 500 a 510 calorías/hora |
| Conducir | 0,9 cal. x Kg. x hora | Escribir a mano | 0,3 Kcal. x Kg. x hora | Jugando al Tenis | de 390 a 400 calorías/hora |
| Comer | 0,4 cal. x Kg. x hora | Andando Despacio | de 225 a 245 calorías/hora | Montando a Caballo | de 410 a 420 calorías/hora |
| Pasear en bicicleta | 2,4 cal. x Kg. x hora | Andando Rápido | de 400 a 410 calorías/hora | Baloncesto/Balonmano/Rugby | de 420 a 530 calorías/hora |
| Lavar ropa a mano | 1,3 cal. x Kg. x hora | Bajando Escaleras | de 355 a 365 calorías/hora | Jugando al Squash | de 535 a 545 calorías/hora |
| Estar tumbado despierto | 0,1 cal. x Kg. x hora | Subiendo Escaleras | de 900 a 910 calorías/hora | Atletismo Fondo | de 730 a 750 calorías/hora |
| Pintar objetos físicamente | 1,5 cal. x Kg. x hora | Tocando el Piano | de 140 a 150 calorías/hora | Atletismo Maratón | de 680 a 700 calorías/hora |
| Pelar fruta | 0,6 cal. x Kg. x hora | Estando de Pie | de 70 a 75 calorías/hora | Natación 200-1.500 metros | de 480 a 510 calorías/hora |
| Leer en voz alta | 0,4 Kcal. x Kg. x hora | Coser a mano | 0,4 Kcal. x Kg. x hora | Jugar al ping-pong | de 300 a 440 calorías/hora |
| Serrar madera | 5,7 Kcal. x Kg. x hora | Montando en Bicicleta | de 430 a 440 calorías/hora | Piragüismo | de 580 a 600 calorías/hora |
Siempre hay que recordar que estos datos son relativos, ya que el consumo energético depende en gran medida, de la edad, del sexo (al cual se pertenezca, no el otro, aunque también hay un estudio sobre el gasto calórico en esos casos, pero esa es otra historia), el peso, el clima, la condición física, por eso no se puede ajustar mas, pero eso si, todo va referido a realizar el deporte o la actividad de la tabla durante una hora.
Copyright
© 2001 MIENTRENADOR.SL. TLDR.![]()